الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 322.09 | 53.34 $ | 40.01 € |
اسعار الذهب عيار 22 | 295.26 | 48.93 $ | 36.7 € |
اسعار الذهب عيار 21 | 281.85 | 46.72 $ | 35.04 € |
اسعار الذهب عيار 18 | 241.61 | 40.11 $ | 30.08 € |
اسعار الذهب عيار 14 | 187.96 | 31.3 $ | 23.48 € |
اسعار الذهب عيار 10 | 134.31 | 22.48 $ | 16.86 € |
سعر أوقية الذهب | 10113.37 | 1661.88 $ | 1246.41 € |
اسعار جنيه الذهب | 2254.8 | 373.76 $ | 291.53 € |
اسعار كيلو الذهب | 325144.87 | 53429.44 $ | 41674.96 € |
اخبارعامة / مكتبة صور مسيحية / ترانيم /افلام دينية / تحميلات يوتيوب / مكتبة ترانيم / مدارس الاحد /وعظات / ما يخص الشباب / مهرجان الكرازة / البابا تواضروس الثاني /خادم وخدمة / كنوز الاديرة المسيحية / الحان وطقس وعقيدة / اللغة القبطية ,سوال وجواب / جميع ترانيم بوربوينت / جميع المدائح والتماجيد / تسبحة كيهك / مطبخ تماف ايريني / تردد قنوات / برامج مجانية
الثلاثاء، 28 أغسطس 2012
متوسط اسعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصري
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق